Roster - National [NAT] |
![]() |
JL_P_GOALKEEPER | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brent Rosebush | 05. February 1967 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JL_P_DEFENDER | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | Angelo Lamanna | 01. August 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Galo Villamar | 18. January 1965 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Glenn Leder | 18. August 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Pete Krishnan | 13. October 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Randev Purewal | 26. October 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Don Hiltz | 22. October 1971 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JL_P_MIDFIELDER | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | Fred Maehs | 06. October 1966 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafael Rosenzuaig | 02. May 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mike Brudno | 18. May 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jamal Madbak | 11. April 1960 (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tony Papp | 06. November 1956 (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JC Sigil | 11. February 1972 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Raja Khouri | 14. November 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kian Soltani | 05. December 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Klaus Navarette | 28. August 1967 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mark Murano | 20. September 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tony Tsampiras | 20. October 1967 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Imre Olah | 18. June 1958 (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mitch Robertson | 28. October 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JL_P_FORWARD | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | Howard Bartley | 01. March 1968 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Thomas Papp | 03. March 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dino Mizbani | 29. March 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Stephano DiVirgilio | 17. May 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Aviva | 0 | 0 |
1 | BMG | 0 | 0 |
1 | CSI | 0 | 0 |
1 | Foresters | 0 | 0 |
1 | Intact | 0 | 0 |
1 | Manulife | 0 | 0 |
1 | Northbridge | 0 | 0 |
1 | Royal Bank | 0 | 0 |
1 | Sunlife | 0 | 0 |
1 | Zurich | 0 | 0 |
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Aviva | 0 | 0 |
1 | BMG | 0 | 0 |
1 | CSI | 0 | 0 |
1 | Foresters | 0 | 0 |
1 | Intact | 0 | 0 |
1 | Manulife | 0 | 0 |
1 | Northbridge | 0 | 0 |
1 | Royal Bank | 0 | 0 |
1 | Sunlife | 0 | 0 |
1 | Zurich | 0 | 0 |