Roster - Northbridge [NOR] |
![]() |
JL_P_GOALKEEPER | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Richie Marson | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JL_P_DEFENDER | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | Kevin Burgess | 11. March 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paul Galletely | 12. September 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mark Grzeskowiak | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Todd Lowe | 11. February 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | James Thompson | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Lorenzo Walker | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JL_P_MIDFIELDER | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | Juan Balboa | 02. June 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Doug Blair | 03. March 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Steve Cervantes | 02. February 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tony Corallo | 12. March 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mark Hoyte | 09. April 1964 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andrej Lackovic | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Colin Lord | 05. March 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Igor Nirenshtein | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Steven Nolan | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Justin Sadaphal | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Valvano | 01. March 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Total | 11 | 0 | 0 | ||||||||
JL_P_FORWARD | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | Damein Hoyte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Louis Linton | 06. March 1963 (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Perris Cyrus | 31. December 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Total | 3 | 0 | 0 |
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Aviva | 0 | 0 |
1 | BMG | 0 | 0 |
1 | CSI | 0 | 0 |
1 | Foresters | 0 | 0 |
1 | Intact | 0 | 0 |
1 | Manulife | 0 | 0 |
1 | Northbridge | 0 | 0 |
1 | Royal Bank | 0 | 0 |
1 | Sunlife | 0 | 0 |
1 | Zurich | 0 | 0 |
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Aviva | 0 | 0 |
1 | BMG | 0 | 0 |
1 | CSI | 0 | 0 |
1 | Foresters | 0 | 0 |
1 | Intact | 0 | 0 |
1 | Manulife | 0 | 0 |
1 | Northbridge | 0 | 0 |
1 | Royal Bank | 0 | 0 |
1 | Sunlife | 0 | 0 |
1 | Zurich | 0 | 0 |